| 商号 | 旭ホームズ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和59年6月1日 |
| 代表者 | 代表取締役 末岡 京子 |
| 所在地 | 〒731-5101 広島県広島市佐伯区五月が丘2-8-26 |
| 事業種目 | ・建築工事の設計・管理・施工・請負 ・不動産の販売・仲介・交換・賃貸及び管理 |
| 事業内容 | ・注文建築(木造・ビル) ・増改築・不動産 |
| 資本金 | ・注文建築(木造・ビル) ・増改築・不動産 |
| 従業員数 | 10名(女性パート2名含む) |
| 住所 | 広島県広島市佐伯区五月が丘2-8-26 |
|---|---|
| 営業時間 | 8:30〜17:30 |
| 定休日 | 水・日・祝日 |
| 資産 | 負債 |
|---|---|
流動資産126,748 固定資産242,399 繰延資産600 |
流動資産126,748 固定資産138,023 引当金2,673 |
| 純資産 | |
純資産139,122 |
|
純資合計369,748 |
負債・純資産合計369,748 |
140.94%
37.62%
1.05回
| 売上高 | 利益 | 純資産の部 | |
|---|---|---|---|
| 2022年(38期) | 391,194 | 10,429 | 139,122 |
| 2021年(37期) | 595,205 | 1,544 | 128,693 |
| 2020年(36期) | 343,978 | 4,641 | 127,149 |
| 2019年(35期) | 535,727 | 9,939 | 122,507 |
| 2018年(34期) | 422,221 | 6,654 | 112,568 |
| 2017年(33期) | 407,017 | 3,526 | 105,914 |
| 2016年(32期) | 468,189 | 11,486 | 102,388 |
| 2015年(31期) | 349,922 | 7,243 | 90,902 |
| 2014年(30期) | 310,455 | 1,092 | 83,658 |
| 2013年(29期) | 331,672 | 3,243 | 82,566 |
